Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
Μάρκα: | Infinity Machine |
Πιστοποίηση: | CE UL |
Αριθμό μοντέλου: | ID6001 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD1000~100000 PC |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | εσωτερικό κουτί + αρχική βαλίτσα, ξύλινη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 15-25 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T,D/P,L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200PC ανά μήνα |
Ονομασία: | ID6002 Μηχανή ψηφιακής δοκιμής κρούσης IZOD | Capicity: | 1J, 2.75J, 5.5J πρότυπο 11J, 22J προαιρετικά |
---|---|---|---|
Γωνία δοκιμής: | 150° | Ταχύτητα αντίκτυπου: | IZOD: 3,46m/sec |
Αποτελεσματικό μήκος εκκρεμές: | - 32,7 εκατοστά. | Λάθος γωνίας πρόσκρουσης: | 0.1° |
Ακριβότητα ενέργειας: | 0.001 J | Βάρος: | περίπου 90kg |
Εξοπλισμός πρόσκρουσης IzodΧρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αντοχής σε κρούση διαφόρων δειγμάτων σκληρού υλικού όταν υποβάλλονται σε κρούση σε συγκεκριμένες γωνίες και φορτία.
IZOD: ASTM D256, ISO 180, GB/T 1843.
Σχήμα | ID6002 | |
Δυναμικότητα | 1J, 2.75J, 5.5J | Τύπος |
11J, 22J | Προαιρετικό | |
Γωνία δοκιμής | 150° | |
Ταχύτητα πρόσκρουσης | IZOD: 3,46m/sec | |
Αποτελεσματικό μήκος εκκρεμές | - 32,7 εκατοστά. | |
Λάθος γωνίας πρόσκρουσης | 0.1° | |
Ακριβότητα ενέργειας | 0.001 J | |
μονάδα ενέργειας | Κλ-μμ, χλ-σμ, χλ-μ, Ιβ-φτ, Τζόουλ ((Ν-μ) | |
μέγεθος(WxDxH) | 680x410x760 χιλιοστά | |
Βάρος | Περίπου 90 κιλά. | |
Ενεργειακή τροφοδοσία | AC220V 50Hz 3A ή προσδιορίστε |
Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν θέλετε να προσαρμόσετε ένα προϊόν, παρακαλώ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Suki, ευχαριστώ,
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Sandy Chen
Τηλ.:: +8618922933631
Φαξ: 86-0769-83428065
Διεύθυνση: No.103 χτίζοντας 4, βιομηχανικό κέντρο Furong, κωμόπολη Wangniudun, 523200, πόλη Dongguan, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:No.103 χτίζοντας 4, βιομηχανικό κέντρο Furong, κωμόπολη Wangniudun, 523200, πόλη Dongguan, Κίνα